RACE 01

阪神 大阪スポーツ杯

3歳上3勝クラス (混)(特) 定量 ダ1400m 16頭 15:30発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点
1 テイエムヒショウ 田山旺佑 179 72.4 23 59.5 59.5 19週 457.4
2 トゥロン 幸英明 181 43.8 71.7 74.5 74.5 6週 417.9
3 マッシャーブルム 鮫島良太 213 70.6 29.4 62.3 62.3 8週 316.2
4 ニューオーリンズ 和田陽希 167 95.2 50.1 90 90 6週 758.5
5 サンダーバース 角田大和 180 62.4 31 58.2 58.2 3週 241.8
6 メイショウツヨキ 武豊 246 60.8 50.5 71.5 71.5 14週 437.8
7 ハクサンアイリス 川田将雅 300 68.7 61.7 80.8 80.8 4週 392
8 キャピタルサックス 松若風馬 181 55.5 64.9 76 76 13週 344.9
9 リサシテーション 菱田裕二 197 45.8 90.5 83.9 83.9 6週 481.6
10 カルパ 酒井学 164 59.1 66 81 81 8週 372.1
11 エムズマインド 松山弘平 250 34.1 95.2 80.1 80.1 1週 417.9
12 ケイアイメキラ 藤懸貴志 162 27.9 62 56 56 11週 356.7
13 トウカイポワール 亀田温心 168 89.8 31.2 74.6 74.6 12週 198.7
14 タイセイミッション 吉田隼人 196 77.5 39.1 76.1 76.1 6週 338.3
15 エブリーポッシブル 岩田望来 238 70.9 92.6 100 100 7週 477.6
16 シゲルソロソロ 川須栄彦 162 22 94.7 71.9 71.9 3週 229.5

総合評価 TOP 5

15 エブリーポッシブル
100.0
4 ニューオーリンズ
90.0
9 リサシテーション
83.9
10 カルパ
81.0
7 ハクサンアイリス
80.8

ダート短距離・能力プロフィール

先行力 TOP 5
15 エブリーポッシブル
70.9
4 ニューオーリンズ
95.2
13 トウカイポワール
89.8
14 タイセイミッション
77.5
1 テイエムヒショウ
72.4
決め脚 TOP 5
11 エムズマインド
95.2
16 シゲルソロソロ
94.7
15 エブリーポッシブル
92.6
9 リサシテーション
90.5
2 トゥロン
71.7
◎ 本命
15 エブリーポッシブル
○ 対抗
4 ニューオーリンズ
注 特注
7 ハクサンアイリス

【意識低い系デブ猫】

馬連 3連複
AXIS
15 エブリーポッシブル
↓
4 ニューオーリンズ
7 ハクサンアイリス
10 カルパ
8 キャピタルサックス
軸1頭→候補4頭へ
NEXT RACE
RACE 02

中山 ながつきステークス

3歳上オープン (国)(特) 別定 ダ1800m 14頭 15:45発走
馬番 馬名 騎手名 騎手点数 先行力 決め脚 総合 基本能力値 レース間隔 穴馬得点
1 ハナウマビーチ 横山琉人 160 41.6 63.9 63.6 63.6 12週 417.9
2 イミグラントソング 津村明秀 183 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 13週 0
3 モンブランミノル 佐々木大 188 97.6 70.9 97.6 97.6 9週 509.6
4 イムホテプ 横山武史 231 72.6 44.1 69 69 27週 561.5
5 カンピオーネ 菊沢一樹 160 56.8 85.3 93 93 10週 260
6 レアンダー 大野拓弥 171 88.6 13.3 53.8 53.8 17週 168
7 マーズオデッセイ 三浦皇成 220 42.2 97.6 89.9 89.9 3週 455.1
8 アクションプラン 丹内祐次 194 74.2 54 75.2 75.2 5週 458.3
9 ドバイブルース 丸山元気 186 49.5 64.3 67.8 67.8 9週 495
10 ショウナンライシン 原優介 159 44.1 67.2 67.2 67.2 2週 156.9
11 バラジ 小崎綾也 154 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 7週 0
12 マンマリアーレ 吉田豊 167 44.9 57.7 60.7 60.7 3週 108.9
13 ゴールデンクラウド ルメール 300 87.7 68 89.4 89.4 13週 554.4
14 ハビレ 岩田康誠 202 53 62.4 68.3 68.3 2週 262.2

総合評価 TOP 5

3 モンブランミノル
97.6
5 カンピオーネ
93.0
7 マーズオデッセイ
89.9
13 ゴールデンクラウド
89.4
8 アクションプラン
75.2

ダート1800m・能力プロフィール

先行力 TOP 5
3 モンブランミノル
97.6
6 レアンダー
88.6
13 ゴールデンクラウド
87.7
8 アクションプラン
74.2
4 イムホテプ
72.6
決め脚 TOP 5
7 マーズオデッセイ
97.6
5 カンピオーネ
85.3
1 ハナウマビーチ
63.9
10 ショウナンライシン
67.2
9 ドバイブルース
64.3
◎ 本命
13 ゴールデンクラウド
○ 対抗
7 マーズオデッセイ
注 特注
14 ハビレ

【意識低い系デブ猫】

馬連 3連複
AXIS
13 ゴールデンクラウド
↓
7 マーズオデッセイ
14 ハビレ
5 カンピオーネ
3 モンブランミノル
軸1頭→候補4頭へ